In memory of our dear friend Susan Silkes z"l, let us come together and complete the entire שדה סדרי משנה in here memory. Please choose three massechet (or more than one) that you will learn. Feel free to share the link
Please make sure to finish your learning by September 21st, 2026 (51 days from today)
| Maseches | Perek | # Mishnayos | Learned By | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Berachos | 1 | 5 | יהודית שטינברג | ||
| Berachos | 2 | 8 | Ruth Platt | ||
| Berachos | 3 | 6 | Ruth Platt | ||
| Berachos | 4 | 7 | Daphna London | ||
| Berachos | 5 | 5 | Yaakov Kessler | ||
| Berachos | 6 | 8 | Yaakov Kessler | ||
| Berachos | 7 | 5 | Judy Amsel | ||
| Berachos | 8 | 8 | Judy Amsel | ||
| Berachos | 9 | 5 | Judy Amsel | ||
| Peah | 1 | 6 | מרים מרין | ||
| Peah | 2 | 8 | מרים מרין | ||
| Peah | 3 | 8 | מרים מרין | ||
| Peah | 4 | 11 | מרים מרין | ||
| Peah | 5 | 8 | מרים מרין | ||
| Peah | 6 | 11 | מרים מרין | ||
| Peah | 7 | 8 | מרים מרין | ||
| Peah | 8 | 9 | מרים מרין | ||
| Demai | 1 | 4 | Chani Lior | ||
| Demai | 2 | 5 | Chani Lior | ||
| Demai | 3 | 6 | Chani Lior | ||
| Demai | 4 | 7 | Chani Lior | ||
| Demai | 5 | 11 | Chani Lior | ||
| Demai | 6 | 12 | Chani Lior | ||
| Demai | 7 | 8 | Chani Lior | ||
| Kelayim | 1 | 9 | רינה בנעט | ||
| Kelayim | 2 | 11 | רינה בנעט | ||
| Kelayim | 3 | 7 | Sara Devorah Meckler | ||
| Kelayim | 4 | 9 | Sara Devorah Meckler | ||
| Kelayim | 5 | 8 | Sara Devorah Meckler | ||
| Kelayim | 6 | 9 | Sara Devorah Meckler | ||
| Kelayim | 7 | 8 | Sara Devorah Meckler | ||
| Kelayim | 8 | 6 | Sara Devorah Meckler | ||
| Kelayim | 9 | 10 | Julie mendelsohn | ||
| Sheviis | 1 | 8 | S Feldman | ||
| Sheviis | 2 | 10 | אבי פומרנץ | ||
| Sheviis | 3 | 10 | אבי פומרנץ | ||
| Sheviis | 4 | 10 | אבי פומרנץ | ||
| Sheviis | 5 | 9 | אבי פומרנץ | ||
| Sheviis | 6 | 6 | אבי פומרנץ | ||
| Sheviis | 7 | 7 | אבי פומרנץ | ||
| Sheviis | 8 | 11 | אבי פומרנץ | ||
| Sheviis | 9 | 9 | אבי פומרנץ | ||
| Sheviis | 10 | 9 | אבי פומרנץ | ||
| Terumos | 1 | 10 | יהודה וגנר | ||
| Terumos | 2 | 6 | יהודה וגנר | ||
| Terumos | 3 | 9 | יהודה וגנר | ||
| Terumos | 4 | 13 | יהודה וגנר | ||
| Terumos | 5 | 9 | יהודה וגנר | ||
| Terumos | 6 | 6 | יהודה וגנר | ||
| Terumos | 7 | 7 | יהודה וגנר | ||
| Terumos | 8 | 12 | יהודה וגנר | ||
| Terumos | 9 | 7 | יהודה וגנר | ||
| Terumos | 10 | 12 | יהודה וגנר | ||
| Terumos | 11 | 10 | יהודה וגנר | ||
| Maaseros | 1 | 8 | Shaya Wells | ||
| Maaseros | 2 | 8 | Shaya Wells | ||
| Maaseros | 3 | 10 | Shaya Wells | ||
| Maaseros | 4 | 6 | Shaya Wells | ||
| Maaseros | 5 | 8 | Shaya Wells | ||
| Maaser Sheni | 1 | 7 | Sara Weil | ||
| Maaser Sheni | 2 | 10 | Deborah Druce | ||
| Maaser Sheni | 3 | 13 | Deborah Druce | ||
| Maaser Sheni | 4 | 12 | נטע | ||
| Maaser Sheni | 5 | 15 | Deborah Druce | ||
| Challah | 1 | 9 | Yossi Gevir | ||
| Challah | 2 | 8 | Vivi & Marc Klein | ||
| Challah | 3 | 10 | Vivi & Marc Klein | ||
| Challah | 4 | 11 | Vivi & Marc Klein | ||
| Orlah | 1 | 9 | Rivka Himmel | ||
| Orlah | 2 | 17 | Rivka Himmel | ||
| Orlah | 3 | 9 | Rivka Himmel | ||
| Bikkurim | 1 | 11 | Martha | ||
| Bikkurim | 2 | 11 | Martha | ||
| Bikkurim | 3 | 12 | Martha | ||
| Bikkurim | 4 | 5 | Martha | ||
| Shabbos | 1 | 11 | Kayla | ||
| Shabbos | 2 | 7 | S Feldman | ||
| Shabbos | 3 | 6 | S Feldman | ||
| Shabbos | 4 | 2 | S Feldman | ||
| Shabbos | 5 | 4 | S Feldman | ||
| Shabbos | 6 | 10 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 7 | 4 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 8 | 7 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 9 | 7 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 10 | 6 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 11 | 6 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 12 | 6 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 13 | 7 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 14 | 4 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 15 | 3 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 16 | 8 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 17 | 8 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 18 | 3 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 19 | 6 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 20 | 5 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 21 | 3 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 22 | 6 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 23 | 5 | יהודה מרין | ||
| Shabbos | 24 | 5 | יהודה מרין | ||
| Eruvin | 1 | 10 | Rachel Maryles | ||
| Eruvin | 2 | 6 | Rachel Maryles | ||
| Eruvin | 3 | 9 | Rachel Maryles | ||
| Eruvin | 4 | 11 | Rachel Maryles | ||
| Eruvin | 5 | 9 | Rachel Maryles | ||
| Eruvin | 6 | 10 | |||
| Eruvin | 7 | 11 | |||
| Eruvin | 8 | 11 | |||
| Eruvin | 9 | 4 | יהודית שטינברג | ||
| Eruvin | 10 | 15 | יהודית שטינברג | ||
| Pesachim | 1 | 7 | Neumann Platt | ||
| Pesachim | 2 | 8 | Neumann Platt | ||
| Pesachim | 3 | 8 | Neumann Platt | ||
| Pesachim | 4 | 9 | Neumann Platt | ||
| Pesachim | 5 | 10 | Neumann Platt | ||
| Pesachim | 6 | 6 | Neumann Platt | ||
| Pesachim | 7 | 13 | Neumann Platt | ||
| Pesachim | 8 | 8 | Neumann Platt | ||
| Pesachim | 9 | 11 | Neumann Platt | ||
| Pesachim | 10 | 9 | Neumann Platt | ||
| Shekalim | 1 | 7 | Shaindel Feldman | ||
| Shekalim | 2 | 5 | Shaindel Feldman | ||
| Shekalim | 3 | 4 | Shaindel Feldman | ||
| Shekalim | 4 | 9 | Shaindel Feldman | ||
| Shekalim | 5 | 6 | Shaindel Feldman | ||
| Shekalim | 6 | 6 | Shaindel Feldman | ||
| Shekalim | 7 | 7 | Shaindel Feldman | ||
| Shekalim | 8 | 8 | Shaindel Feldman | ||
| Yoma | 1 | 8 | Sherri Lerner-Horowitz | ||
| Yoma | 2 | 7 | Sherri Lerner-Horowitz | ||
| Yoma | 3 | 11 | Sherri Lerner-Horowitz | ||
| Yoma | 4 | 6 | Sherri Lerner-Horowitz | ||
| Yoma | 5 | 7 | Sherri Lerner-Horowitz | ||
| Yoma | 6 | 8 | Sherri Lerner-Horowitz | ||
| Yoma | 7 | 5 | Sherri Lerner-Horowitz | ||
| Yoma | 8 | 9 | Sherri Lerner-Horowitz | ||
| Sukkah | 1 | 11 | Nancy and Benny Benjamin | ||
| Sukkah | 2 | 9 | Nancy and Benny Benjamin | ||
| Sukkah | 3 | 15 | Nancy and Benny Benjamin | ||
| Sukkah | 4 | 10 | Nancy and Benny Benjamin | ||
| Sukkah | 5 | 8 | Nancy and Benny Benjamin | ||
| Beitzah | 1 | 10 | טקוזינר | ||
| Beitzah | 2 | 10 | טקוזינר | ||
| Beitzah | 3 | 8 | Debbie Krim | ||
| Beitzah | 4 | 7 | טקוזינר | ||
| Beitzah | 5 | 7 | טקוזינר | ||
| Rosh Hashana | 1 | 9 | Chaim Pomrantz | ||
| Rosh Hashana | 2 | 9 | Chaim Pomrantz | ||
| Rosh Hashana | 3 | 8 | Chaim Pomrantz | ||
| Rosh Hashana | 4 | 9 | Chaim Pomrantz | ||
| Taanis | 1 | 7 | הלל כהן-מנדלוביץ | ||
| Taanis | 2 | 10 | הלל כהן-מנדלוביץ | ||
| Taanis | 3 | 9 | הלל כהן-מנדלוביץ | ||
| Taanis | 4 | 8 | הלל כהן-מנדלוביץ | ||
| Megillah | 1 | 11 | Rande Price | ||
| Megillah | 2 | 6 | Rande Price | ||
| Megillah | 3 | 6 | Rande Price | ||
| Megillah | 4 | 10 | Rande Price | ||
| Moed Katan | 1 | 10 | Rochel Sylvetsky | ||
| Moed Katan | 2 | 5 | Rochel Sylvetsky | ||
| Moed Katan | 3 | 9 | Rochel Sylvetsky | ||
| Chagigah | 1 | 8 | Devo and Alan Aranoff | ||
| Chagigah | 2 | 7 | Devo and Alan Aranoff | ||
| Chagigah | 3 | 8 | Devo and Alan Aranoff | ||
| Yevamos | 1 | 4 | Martin burg | ||
| Yevamos | 2 | 10 | Martin burg | ||
| Yevamos | 3 | 10 | Martin burg | ||
| Yevamos | 4 | 13 | |||
| Yevamos | 5 | 6 | |||
| Yevamos | 6 | 6 | |||
| Yevamos | 7 | 6 | |||
| Yevamos | 8 | 6 | |||
| Yevamos | 9 | 6 | |||
| Yevamos | 10 | 9 | |||
| Yevamos | 11 | 7 | |||
| Yevamos | 12 | 6 | |||
| Yevamos | 13 | 13 | |||
| Yevamos | 14 | 9 | |||
| Yevamos | 15 | 10 | |||
| Yevamos | 16 | 7 | |||
| Kesuvos | 1 | 10 | Sharon and Menachem Ainspan | ||
| Kesuvos | 2 | 10 | Sharon and Menachem Ainspan | ||
| Kesuvos | 3 | 9 | Sharon and Menachem Ainspan | ||
| Kesuvos | 4 | 12 | Sharon and Menachem Ainspan | ||
| Kesuvos | 5 | 9 | Sharon and Menachem Ainspan | ||
| Kesuvos | 6 | 7 | Sharon and Menachem Ainspan | ||
| Kesuvos | 7 | 10 | Sharon and Menachem Ainspan | ||
| Kesuvos | 8 | 8 | Sharon and Menachem Ainspan | ||
| Kesuvos | 9 | 9 | Sharon and Menachem Ainspan | ||
| Kesuvos | 10 | 6 | Sharon and Menachem Ainspan | ||
| Kesuvos | 11 | 6 | Sharon and Menachem Ainspan | ||
| Kesuvos | 12 | 4 | Sharon and Menachem Ainspan | ||
| Kesuvos | 13 | 11 | Sharon and Menachem Ainspan | ||
| Nedarim | 1 | 4 | Marlene and Ed Ross | ||
| Nedarim | 2 | 5 | Marlene and Ed Ross | ||
| Nedarim | 3 | 11 | Marlene and Ed Ross | ||
| Nedarim | 4 | 8 | Marlene and Ed Ross | ||
| Nedarim | 5 | 6 | Marlene and Ed Ross | ||
| Nedarim | 6 | 10 | Marlene and Ed Ross | ||
| Nedarim | 7 | 9 | Marlene and Ed Ross | ||
| Nedarim | 8 | 7 | Marlene and Ed Ross | ||
| Nedarim | 9 | 10 | Marlene and Ed Ross | ||
| Nedarim | 10 | 8 | Marlene and Ed Ross | ||
| Nedarim | 11 | 12 | Marlene and Ed Ross | ||
| Nazir | 1 | 7 | Deena Roller | ||
| Nazir | 2 | 10 | Deena Roller | ||
| Nazir | 3 | 7 | Deena Roller | ||
| Nazir | 4 | 7 | Deena Roller | ||
| Nazir | 5 | 7 | Deena Roller | ||
| Nazir | 6 | 11 | Deena Roller | ||
| Nazir | 7 | 4 | Deena Roller | ||
| Nazir | 8 | 2 | Deena Roller | ||
| Nazir | 9 | 5 | Deena Roller | ||
| Sotah | 1 | 9 | Aviva | ||
| Sotah | 2 | 6 | Aviva | ||
| Sotah | 3 | 8 | Aviva | ||
| Sotah | 4 | 5 | Aviva | ||
| Sotah | 5 | 5 | Aviva | ||
| Sotah | 6 | 4 | Aviva | ||
| Sotah | 7 | 8 | Aviva | ||
| Sotah | 8 | 7 | Aviva | ||
| Sotah | 9 | 15 | Aviva | ||
| Gittin | 1 | 6 | צבי נשר | ||
| Gittin | 2 | 7 | צבי נשר | ||
| Gittin | 3 | 8 | צבי נשר | ||
| Gittin | 4 | 9 | צבי נשר | ||
| Gittin | 5 | 9 | צבי נשר | ||
| Gittin | 6 | 7 | צבי נשר | ||
| Gittin | 7 | 9 | צבי נשר | ||
| Gittin | 8 | 10 | צבי נשר | ||
| Gittin | 9 | 10 | צבי נשר | ||
| Kiddushin | 1 | 10 | צבי נשר | ||
| Kiddushin | 2 | 10 | צבי נשר | ||
| Kiddushin | 3 | 13 | צבי נשר | ||
| Kiddushin | 4 | 14 | צבי נשר | ||
| Baba Kamma | 1 | 4 | צבי נשר | ||
| Baba Kamma | 2 | 6 | צבי נשר | ||
| Baba Kamma | 3 | 11 | צבי נשר | ||
| Baba Kamma | 4 | 9 | צבי נשר | ||
| Baba Kamma | 5 | 7 | צבי נשר | ||
| Baba Kamma | 6 | 6 | צבי נשר | ||
| Baba Kamma | 7 | 7 | צבי נשר | ||
| Baba Kamma | 8 | 7 | צבי נשר | ||
| Baba Kamma | 9 | 12 | צבי נשר | ||
| Baba Kamma | 10 | 10 | צבי נשר | ||
| Baba Metziah | 1 | 8 | Faige Spolter | ||
| Baba Metziah | 2 | 11 | Faige Spolter | ||
| Baba Metziah | 3 | 12 | Faige Spolter | ||
| Baba Metziah | 4 | 12 | Faige Spolter | ||
| Baba Metziah | 5 | 11 | Faige Spolter | ||
| Baba Metziah | 6 | 8 | Gitel Fischer | ||
| Baba Metziah | 7 | 11 | Gitel Fischer | ||
| Baba Metziah | 8 | 9 | Gitel Fischer | ||
| Baba Metziah | 9 | 13 | בניה סנדמן | ||
| Baba Metziah | 10 | 6 | Gail Silverman | ||
| Baba Basra | 1 | 6 | Deenie | ||
| Baba Basra | 2 | 14 | Deenie | ||
| Baba Basra | 3 | 8 | עיריה מרדכי | ||
| Baba Basra | 4 | 9 | עיריה מרדכי | ||
| Baba Basra | 5 | 11 | Jay Kalish | ||
| Baba Basra | 6 | 8 | Jay Kalish | ||
| Baba Basra | 7 | 4 | בניה סנדמן | ||
| Baba Basra | 8 | 8 | |||
| Baba Basra | 9 | 10 | |||
| Baba Basra | 10 | 8 | |||
| Sanhedrin | 1 | 6 | Penina Goldstein | ||
| Sanhedrin | 2 | 5 | עיריה מרדכי | ||
| Sanhedrin | 3 | 8 | עיריה מרדכי | ||
| Sanhedrin | 4 | 5 | Debbie Chiott | ||
| Sanhedrin | 5 | 5 | Debbie Chiott | ||
| Sanhedrin | 6 | 6 | Ahron Adler | ||
| Sanhedrin | 7 | 11 | Ahron Adler | ||
| Sanhedrin | 8 | 7 | Ahron Adler | ||
| Sanhedrin | 9 | 6 | Ahron Adler | ||
| Sanhedrin | 10 | 6 | menucha chwat | ||
| Sanhedrin | 11 | 6 | menucha chwat | ||
| Makkos | 1 | 10 | Miryam Magder | ||
| Makkos | 2 | 8 | Miryam Magder | ||
| Makkos | 3 | 16 | Miryam Magder | ||
| Shavuos | 1 | 7 | Beth | ||
| Shavuos | 2 | 5 | elana botwinick | ||
| Shavuos | 3 | 11 | |||
| Shavuos | 4 | 13 | |||
| Shavuos | 5 | 5 | |||
| Shavuos | 6 | 7 | |||
| Shavuos | 7 | 8 | |||
| Shavuos | 8 | 6 | |||
| Eduyos | 1 | 14 | |||
| Eduyos | 2 | 10 | Dina Mintz | ||
| Eduyos | 3 | 12 | |||
| Eduyos | 4 | 12 | |||
| Eduyos | 5 | 7 | |||
| Eduyos | 6 | 3 | |||
| Eduyos | 7 | 9 | |||
| Eduyos | 8 | 7 | |||
| Avodah Zarah | 1 | 9 | Renana Gevir Ordman | ||
| Avodah Zarah | 2 | 7 | Renana Gevir Ordman | ||
| Avodah Zarah | 3 | 10 | Renana Gevir Ordman | ||
| Avodah Zarah | 4 | 12 | Renana Gevir Ordman | ||
| Avodah Zarah | 5 | 12 | Renana Gevir Ordman | ||
| Avos | 1 | 18 | Ayala Burg | ||
| Avos | 2 | 16 | Ayala Burg | ||
| Avos | 3 | 18 | debbie margulis | ||
| Avos | 4 | 22 | Elazar Gevir | ||
| Avos | 5 | 23 | Elazar Gevir | ||
| Avos | 6 | 11 | Adina Taragin | ||
| Horayos | 1 | 5 | Chaim JUTKOWITZ | ||
| Horayos | 2 | 7 | Chaim JUTKOWITZ | ||
| Horayos | 3 | 8 | Chaim Jutkowitz | ||
| Zevachim | 1 | 4 | |||
| Zevachim | 2 | 5 | |||
| Zevachim | 3 | 6 | |||
| Zevachim | 4 | 6 | |||
| Zevachim | 5 | 8 | |||
| Zevachim | 6 | 7 | |||
| Zevachim | 7 | 6 | |||
| Zevachim | 8 | 12 | |||
| Zevachim | 9 | 7 | |||
| Zevachim | 10 | 8 | |||
| Zevachim | 11 | 8 | |||
| Zevachim | 12 | 6 | |||
| Zevachim | 13 | 8 | |||
| Zevachim | 14 | 10 | |||
| Menachos | 1 | 4 | |||
| Menachos | 2 | 5 | |||
| Menachos | 3 | 7 | |||
| Menachos | 4 | 5 | |||
| Menachos | 5 | 9 | |||
| Menachos | 6 | 7 | |||
| Menachos | 7 | 6 | |||
| Menachos | 8 | 7 | |||
| Menachos | 9 | 9 | |||
| Menachos | 10 | 9 | |||
| Menachos | 11 | 9 | |||
| Menachos | 12 | 5 | |||
| Menachos | 13 | 11 | |||
| Chullin | 1 | 7 | Debbie Gevir | ||
| Chullin | 2 | 10 | Debbie Gevir | ||
| Chullin | 3 | 7 | Debbie Gevir | ||
| Chullin | 4 | 7 | Debbie Gevir | ||
| Chullin | 5 | 5 | Adina | ||
| Chullin | 6 | 7 | Adina | ||
| Chullin | 7 | 6 | Adina | ||
| Chullin | 8 | 6 | Adina | ||
| Chullin | 9 | 8 | Adina | ||
| Chullin | 10 | 4 | Adina | ||
| Chullin | 11 | 2 | Adina | ||
| Chullin | 12 | 5 | Adina | ||
| Bechoros | 1 | 7 | Adina | ||
| Bechoros | 2 | 9 | Adina | ||
| Bechoros | 3 | 4 | Adina | ||
| Bechoros | 4 | 10 | Adina | ||
| Bechoros | 5 | 6 | Adina | ||
| Bechoros | 6 | 12 | Adina | ||
| Bechoros | 7 | 7 | Adina | ||
| Bechoros | 8 | 10 | Adina | ||
| Bechoros | 9 | 8 | Adina | ||
| Arachin | 1 | 4 | |||
| Arachin | 2 | 6 | |||
| Arachin | 3 | 5 | |||
| Arachin | 4 | 4 | |||
| Arachin | 5 | 6 | |||
| Arachin | 6 | 5 | |||
| Arachin | 7 | 5 | |||
| Arachin | 8 | 7 | |||
| Arachin | 9 | 8 | |||
| Temurah | 1 | 6 | |||
| Temurah | 2 | 3 | |||
| Temurah | 3 | 5 | |||
| Temurah | 4 | 4 | |||
| Temurah | 5 | 6 | |||
| Temurah | 6 | 5 | |||
| Temurah | 7 | 6 | |||
| Krisus | 1 | 7 | |||
| Krisus | 2 | 6 | |||
| Krisus | 3 | 10 | |||
| Krisus | 4 | 3 | |||
| Krisus | 5 | 8 | |||
| Krisus | 6 | 9 | |||
| Meilah | 1 | 4 | Tammy Quinn | ||
| Meilah | 2 | 9 | Tammy Quinn | ||
| Meilah | 3 | 8 | Tammy Quinn | ||
| Meilah | 4 | 6 | Tammy Quinn | ||
| Meilah | 5 | 5 | Tammy Quinn | ||
| Meilah | 6 | 6 | Tammy Quinn | ||
| Tamid | 1 | 4 | Tammy Quinn | ||
| Tamid | 2 | 5 | Tammy Quinn | ||
| Tamid | 3 | 9 | Tammy Quinn | ||
| Tamid | 4 | 3 | Tammy Quinn | ||
| Tamid | 5 | 6 | Tammy Quinn | ||
| Tamid | 6 | 3 | Tammy Quinn | ||
| Tamid | 7 | 4 | Tammy Quinn | ||
| Middos | 1 | 9 | Jay K | ||
| Middos | 2 | 6 | Jay K | ||
| Middos | 3 | 8 | Jay K | ||
| Middos | 4 | 7 | Jay K | ||
| Middos | 5 | 4 | Jay K | ||
| Kinnim | 1 | 4 | Yechiel Chechik | ||
| Kinnim | 2 | 5 | Yechiel Chechik | ||
| Kinnim | 3 | 6 | Yechiel Chechik | ||
| Keilim | 1 | 9 | |||
| Keilim | 2 | 8 | |||
| Keilim | 3 | 8 | |||
| Keilim | 4 | 4 | |||
| Keilim | 5 | 11 | |||
| Keilim | 6 | 4 | |||
| Keilim | 7 | 6 | |||
| Keilim | 8 | 11 | |||
| Keilim | 9 | 8 | |||
| Keilim | 10 | 8 | Michael Kram | ||
| Keilim | 11 | 9 | |||
| Keilim | 12 | 8 | |||
| Keilim | 13 | 8 | |||
| Keilim | 14 | 8 | |||
| Keilim | 15 | 6 | |||
| Keilim | 16 | 8 | |||
| Keilim | 17 | 17 | Yonie Zinberg | ||
| Keilim | 18 | 9 | Yonie Zinberg | ||
| Keilim | 19 | 10 | Yonie Zinberg | ||
| Keilim | 20 | 7 | דוד מגדר | ||
| Keilim | 21 | 3 | דוד מגדר | ||
| Keilim | 22 | 10 | דוד מגדר | ||
| Keilim | 23 | 5 | דוד מגדר | ||
| Keilim | 24 | 17 | דוד מגדר | ||
| Keilim | 25 | 9 | דוד מגדר | ||
| Keilim | 26 | 9 | דוד מגדר | ||
| Keilim | 27 | 12 | דוד מגדר | ||
| Keilim | 28 | 10 | דוד מגדר | ||
| Keilim | 29 | 8 | דוד מגדר | ||
| Keilim | 30 | 4 | דוד מגדר | ||
| Oholos | 1 | 8 | |||
| Oholos | 2 | 7 | |||
| Oholos | 3 | 7 | |||
| Oholos | 4 | 3 | |||
| Oholos | 5 | 7 | |||
| Oholos | 6 | 7 | |||
| Oholos | 7 | 6 | |||
| Oholos | 8 | 6 | |||
| Oholos | 9 | 16 | |||
| Oholos | 10 | 7 | |||
| Oholos | 11 | 9 | |||
| Oholos | 12 | 8 | |||
| Oholos | 13 | 6 | |||
| Oholos | 14 | 7 | |||
| Oholos | 15 | 10 | |||
| Oholos | 16 | 5 | |||
| Oholos | 17 | 5 | |||
| Oholos | 18 | 10 | |||
| Negaim | 1 | 6 | |||
| Negaim | 2 | 5 | |||
| Negaim | 3 | 8 | |||
| Negaim | 4 | 11 | |||
| Negaim | 5 | 5 | |||
| Negaim | 6 | 8 | |||
| Negaim | 7 | 5 | |||
| Negaim | 8 | 10 | |||
| Negaim | 9 | 3 | |||
| Negaim | 10 | 10 | |||
| Negaim | 11 | 12 | |||
| Negaim | 12 | 7 | |||
| Negaim | 13 | 12 | |||
| Negaim | 14 | 13 | |||
| Parah | 1 | 4 | יהודה מרין | ||
| Parah | 2 | 5 | יהודה מרין | ||
| Parah | 3 | 11 | יהודה מרין | ||
| Parah | 4 | 4 | יהודה מרין | ||
| Parah | 5 | 9 | יהודה מרין | ||
| Parah | 6 | 5 | יהודה מרין | ||
| Parah | 7 | 12 | יהודה מרין | ||
| Parah | 8 | 11 | יהודה מרין | ||
| Parah | 9 | 9 | יהודה מרין | ||
| Parah | 10 | 6 | יהודה מרין | ||
| Parah | 11 | 9 | יהודה מרין | ||
| Parah | 12 | 11 | יהודה מרין | ||
| Tahoros | 1 | 9 | |||
| Tahoros | 2 | 8 | |||
| Tahoros | 3 | 8 | |||
| Tahoros | 4 | 13 | |||
| Tahoros | 5 | 9 | |||
| Tahoros | 6 | 10 | |||
| Tahoros | 7 | 9 | |||
| Tahoros | 8 | 9 | |||
| Tahoros | 9 | 9 | |||
| Tahoros | 10 | 8 | |||
| Mikvaos | 1 | 8 | Chaim Morgulis | ||
| Mikvaos | 2 | 10 | Chaim Morgulis | ||
| Mikvaos | 3 | 4 | Chaim Morgulis | ||
| Mikvaos | 4 | 5 | Tirza Magder | ||
| Mikvaos | 5 | 6 | Tirza Magder | ||
| Mikvaos | 6 | 11 | Dt | ||
| Mikvaos | 7 | 7 | |||
| Mikvaos | 8 | 5 | |||
| Mikvaos | 9 | 7 | |||
| Mikvaos | 10 | 8 | |||
| Niddah | 1 | 7 | מלכי כהן | ||
| Niddah | 2 | 7 | מלכי כהן | ||
| Niddah | 3 | 7 | מלכי כהן | ||
| Niddah | 4 | 7 | מלכי כהן | ||
| Niddah | 5 | 9 | מלכי כהן | ||
| Niddah | 6 | 14 | elana botwinick | ||
| Niddah | 7 | 5 | elana botwinick | ||
| Niddah | 8 | 4 | elana botwinick | ||
| Niddah | 9 | 11 | |||
| Niddah | 10 | 8 | |||
| Machshirin | 1 | 6 | |||
| Machshirin | 2 | 11 | |||
| Machshirin | 3 | 8 | |||
| Machshirin | 4 | 10 | |||
| Machshirin | 5 | 11 | |||
| Machshirin | 6 | 8 | |||
| Zavim | 1 | 6 | D. Magder | ||
| Zavim | 2 | 4 | D. Magder | ||
| Zavim | 3 | 3 | D. Magder | ||
| Zavim | 4 | 7 | D. Magder | ||
| Zavim | 5 | 12 | D. Magder | ||
| Tevul Yom | 1 | 5 | Arnold Roth | ||
| Tevul Yom | 2 | 8 | Arnold Roth | ||
| Tevul Yom | 3 | 6 | Miriam Adler | ||
| Tevul Yom | 4 | 7 | Miriam Adler | ||
| Yadaim | 1 | 5 | Miriam Botwinick | ||
| Yadaim | 2 | 4 | Miriam Botwinick | ||
| Yadaim | 3 | 5 | Miriam Botwinick | ||
| Yadaim | 4 | 8 | Miriam Botwinick | ||
| Uktzim | 1 | 6 | אבי פומרנץ | ||
| Uktzim | 2 | 10 | אבי פומרנץ | ||
| Uktzim | 3 | 12 | אבי פומרנץ | ||
