Thank you for joining us to complete seder Moed
Please make sure to finish your learning by November 30th, 2025 (-153 days from today)
| Maseches | Perek | # Mishnayos | Learned By |
|---|---|---|---|
| Shabbos | 1 | 11 | Avi Dresner |
| Shabbos | 2 | 7 | Avi Dresner |
| Shabbos | 3 | 6 | Hillel Simon |
| Shabbos | 4 | 2 | Hillel Simon |
| Shabbos | 5 | 4 | Hillel Simon |
| Shabbos | 6 | 10 | Hillel Simon |
| Shabbos | 7 | 4 | Hillel Simon |
| Shabbos | 8 | 7 | Hillel Simon |
| Shabbos | 9 | 7 | Hillel Simon |
| Shabbos | 10 | 6 | Hillel Simon |
| Shabbos | 11 | 6 | Hillel Simon |
| Shabbos | 12 | 6 | Hillel Simon |
| Shabbos | 13 | 7 | Hillel Simon |
| Shabbos | 14 | 4 | Hillel Simon |
| Shabbos | 15 | 3 | Hillel Simon |
| Shabbos | 16 | 8 | Hillel Simon |
| Shabbos | 17 | 8 | Hillel Simon |
| Shabbos | 18 | 3 | Hillel Simon |
| Shabbos | 19 | 6 | Hillel Simon |
| Shabbos | 20 | 5 | Hillel Simon |
| Shabbos | 21 | 3 | Hillel Simon |
| Shabbos | 22 | 6 | Hillel Simon |
| Shabbos | 23 | 5 | Hillel Simon |
| Shabbos | 24 | 5 | Hillel Simon |
| Eruvin | 1 | 10 | Ephraim Guttentag |
| Eruvin | 2 | 6 | Ephraim Guttentag |
| Eruvin | 3 | 9 | Ephraim Guttentag |
| Eruvin | 4 | 11 | Ephraim Guttentag |
| Eruvin | 5 | 9 | Ephraim Guttentag |
| Eruvin | 6 | 10 | Ephraim Guttentag |
| Eruvin | 7 | 11 | Ephraim Guttentag |
| Eruvin | 8 | 11 | Ephraim Guttentag |
| Eruvin | 9 | 4 | Ephraim Guttentag |
| Eruvin | 10 | 15 | Ephraim Guttentag |
| Pesachim | 1 | 7 | Simon Jeremy Gingold |
| Pesachim | 2 | 8 | Simon Jeremy Gingold |
| Pesachim | 3 | 8 | Simon Jeremy Gingold |
| Pesachim | 4 | 9 | Simon Jeremy Gingold |
| Pesachim | 5 | 10 | Simon Jeremy Gingold |
| Pesachim | 6 | 6 | PM |
| Pesachim | 7 | 13 | PM |
| Pesachim | 8 | 8 | PM |
| Pesachim | 9 | 11 | PM |
| Pesachim | 10 | 9 | PM |
| Shekalim | 1 | 7 | H Royde |
| Shekalim | 2 | 5 | H Royde |
| Shekalim | 3 | 4 | H Royde |
| Shekalim | 4 | 9 | H Royde |
| Shekalim | 5 | 6 | Avrumi Travis |
| Shekalim | 6 | 6 | Avrumi Travis |
| Shekalim | 7 | 7 | Avrumi Travis |
| Shekalim | 8 | 8 | Avrumi Travis |
| Yoma | 1 | 8 | S |
| Yoma | 2 | 7 | S |
| Yoma | 3 | 11 | S |
| Yoma | 4 | 6 | S |
| Yoma | 5 | 7 | S |
| Yoma | 6 | 8 | S |
| Yoma | 7 | 5 | S |
| Yoma | 8 | 9 | S |
| Sukkah | 1 | 11 | Aaron Black |
| Sukkah | 2 | 9 | Aaron Black |
| Sukkah | 3 | 15 | Aaron Black |
| Sukkah | 4 | 10 | Aaron Black |
| Sukkah | 5 | 8 | Aaron Black |
| Beitzah | 1 | 10 | Benjamin simmonds |
| Beitzah | 2 | 10 | Benjamin simmonds |
| Beitzah | 3 | 8 | Robert Chevins |
| Beitzah | 4 | 7 | Robert Chevins |
| Beitzah | 5 | 7 | Robert Chevins |
| Rosh Hashana | 1 | 9 | mark miller |
| Rosh Hashana | 2 | 9 | mark miller |
| Rosh Hashana | 3 | 8 | mark miller |
| Rosh Hashana | 4 | 9 | mark miller |
| Taanis | 1 | 7 | Naftoli |
| Taanis | 2 | 10 | Naftoli |
| Taanis | 3 | 9 | Naftoli |
| Taanis | 4 | 8 | Naftoli |
| Megillah | 1 | 11 | Michael K |
| Megillah | 2 | 6 | Michael K |
| Megillah | 3 | 6 | Michael K |
| Megillah | 4 | 10 | Michael K |
| Moed Katan | 1 | 10 | Mark Glass |
| Moed Katan | 2 | 5 | Mark Glass |
| Moed Katan | 3 | 9 | Mark Glass |
| Chagigah | 1 | 8 | Rafi Black |
| Chagigah | 2 | 7 | Rafi Black |
| Chagigah | 3 | 8 | Rafi Black |
