Thank you for joining us to complete seder Moed
Please make sure to finish your learning by November 29th, 2025 (20 days from today)
| Maseches | Perek | # Mishnayos | Learned By | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Shabbos | 1 | 11 | Avi Dresner | ||
| Shabbos | 2 | 7 | Avi Dresner | ||
| Shabbos | 3 | 6 | |||
| Shabbos | 4 | 2 | |||
| Shabbos | 5 | 4 | |||
| Shabbos | 6 | 10 | |||
| Shabbos | 7 | 4 | |||
| Shabbos | 8 | 7 | |||
| Shabbos | 9 | 7 | |||
| Shabbos | 10 | 6 | |||
| Shabbos | 11 | 6 | |||
| Shabbos | 12 | 6 | |||
| Shabbos | 13 | 7 | |||
| Shabbos | 14 | 4 | |||
| Shabbos | 15 | 3 | |||
| Shabbos | 16 | 8 | |||
| Shabbos | 17 | 8 | |||
| Shabbos | 18 | 3 | |||
| Shabbos | 19 | 6 | |||
| Shabbos | 20 | 5 | |||
| Shabbos | 21 | 3 | |||
| Shabbos | 22 | 6 | |||
| Shabbos | 23 | 5 | |||
| Shabbos | 24 | 5 | |||
| Eruvin | 1 | 10 | |||
| Eruvin | 2 | 6 | |||
| Eruvin | 3 | 9 | |||
| Eruvin | 4 | 11 | |||
| Eruvin | 5 | 9 | |||
| Eruvin | 6 | 10 | |||
| Eruvin | 7 | 11 | |||
| Eruvin | 8 | 11 | |||
| Eruvin | 9 | 4 | |||
| Eruvin | 10 | 15 | |||
| Pesachim | 1 | 7 | Simon Jeremy Gingold | ||
| Pesachim | 2 | 8 | Simon Jeremy Gingold | ||
| Pesachim | 3 | 8 | Simon Jeremy Gingold | ||
| Pesachim | 4 | 9 | Simon Jeremy Gingold | ||
| Pesachim | 5 | 10 | Simon Jeremy Gingold | ||
| Pesachim | 6 | 6 | |||
| Pesachim | 7 | 13 | |||
| Pesachim | 8 | 8 | |||
| Pesachim | 9 | 11 | |||
| Pesachim | 10 | 9 | |||
| Shekalim | 1 | 7 | |||
| Shekalim | 2 | 5 | |||
| Shekalim | 3 | 4 | |||
| Shekalim | 4 | 9 | |||
| Shekalim | 5 | 6 | |||
| Shekalim | 6 | 6 | |||
| Shekalim | 7 | 7 | |||
| Shekalim | 8 | 8 | |||
| Yoma | 1 | 8 | S | ||
| Yoma | 2 | 7 | S | ||
| Yoma | 3 | 11 | S | ||
| Yoma | 4 | 6 | S | ||
| Yoma | 5 | 7 | S | ||
| Yoma | 6 | 8 | S | ||
| Yoma | 7 | 5 | S | ||
| Yoma | 8 | 9 | S | ||
| Sukkah | 1 | 11 | Aaron Black | ||
| Sukkah | 2 | 9 | Aaron Black | ||
| Sukkah | 3 | 15 | Aaron Black | ||
| Sukkah | 4 | 10 | Aaron Black | ||
| Sukkah | 5 | 8 | Aaron Black | ||
| Beitzah | 1 | 10 | |||
| Beitzah | 2 | 10 | |||
| Beitzah | 3 | 8 | |||
| Beitzah | 4 | 7 | |||
| Beitzah | 5 | 7 | |||
| Rosh Hashana | 1 | 9 | mark miller | ||
| Rosh Hashana | 2 | 9 | mark miller | ||
| Rosh Hashana | 3 | 8 | mark miller | ||
| Rosh Hashana | 4 | 9 | mark miller | ||
| Taanis | 1 | 7 | Naftoli | ||
| Taanis | 2 | 10 | Naftoli | ||
| Taanis | 3 | 9 | Naftoli | ||
| Taanis | 4 | 8 | Naftoli | ||
| Megillah | 1 | 11 | |||
| Megillah | 2 | 6 | |||
| Megillah | 3 | 6 | |||
| Megillah | 4 | 10 | |||
| Moed Katan | 1 | 10 | Mark Glass | ||
| Moed Katan | 2 | 5 | Mark Glass | ||
| Moed Katan | 3 | 9 | Mark Glass | ||
| Chagigah | 1 | 8 | Rafi Black | ||
| Chagigah | 2 | 7 | Rafi Black | ||
| Chagigah | 3 | 8 | Rafi Black | ||
Leave a Tribute
Shivah Information
Shivah Ends On
