לימוד משניות לעילוי נשמת יעקב בן אולגא ז"ל ת.נ.צ.ב.ה עד לסיום השלושים כז' טבת תזכו למצוות
Please make sure to finish your learning by January 27th, 2025 (6 days from today)
Maseches | Perek | # Mishnayos | Learned By | ||
---|---|---|---|---|---|
Berachos | 1 | 5 | Rafa m | ||
Berachos | 2 | 8 | Rafa m | ||
Berachos | 3 | 6 | Isaac Michaan | ||
Berachos | 4 | 7 | Shmuel Moscowitz | ||
Berachos | 5 | 5 | Shmuel Moscowitz | ||
Berachos | 6 | 8 | Shmuel Moscowitz | ||
Berachos | 7 | 5 | Shmuel Moscowitz | ||
Berachos | 8 | 8 | Shmuel Moscowitz | ||
Berachos | 9 | 5 | Shmuel Moscowitz | ||
Peah | 1 | 6 | מאיר יונה רפאלי | ||
Peah | 2 | 8 | מאיר יונה רפאלי | ||
Peah | 3 | 8 | מאיר יונה רפאלי | ||
Peah | 4 | 11 | מאיר יונה רפאלי | ||
Peah | 5 | 8 | מאיר יונה רפאלי | ||
Peah | 6 | 11 | מאיר יונה רפאלי | ||
Peah | 7 | 8 | מאיר יונה רפאלי | ||
Peah | 8 | 9 | מאיר יונה רפאלי | ||
Demai | 1 | 4 | |||
Demai | 2 | 5 | |||
Demai | 3 | 6 | |||
Demai | 4 | 7 | |||
Demai | 5 | 11 | |||
Demai | 6 | 12 | |||
Demai | 7 | 8 | |||
Kelayim | 1 | 9 | |||
Kelayim | 2 | 11 | |||
Kelayim | 3 | 7 | |||
Kelayim | 4 | 9 | |||
Kelayim | 5 | 8 | |||
Kelayim | 6 | 9 | |||
Kelayim | 7 | 8 | |||
Kelayim | 8 | 6 | |||
Kelayim | 9 | 10 | |||
Sheviis | 1 | 8 | |||
Sheviis | 2 | 10 | |||
Sheviis | 3 | 10 | |||
Sheviis | 4 | 10 | |||
Sheviis | 5 | 9 | |||
Sheviis | 6 | 6 | |||
Sheviis | 7 | 7 | |||
Sheviis | 8 | 11 | |||
Sheviis | 9 | 9 | |||
Sheviis | 10 | 9 | |||
Terumos | 1 | 10 | לידור | ||
Terumos | 2 | 6 | לידור | ||
Terumos | 3 | 9 | לידור | ||
Terumos | 4 | 13 | לידור | ||
Terumos | 5 | 9 | לידור | ||
Terumos | 6 | 6 | לידור | ||
Terumos | 7 | 7 | לידור | ||
Terumos | 8 | 12 | לידור | ||
Terumos | 9 | 7 | לידור | ||
Terumos | 10 | 12 | לידור | ||
Terumos | 11 | 10 | לידור | ||
Maaseros | 1 | 8 | מרדכי רפאלי | ||
Maaseros | 2 | 8 | מרדכי רפאלי | ||
Maaseros | 3 | 10 | מרדכי רפאלי | ||
Maaseros | 4 | 6 | מרדכי רפאלי | ||
Maaseros | 5 | 8 | מרדכי רפאלי | ||
Maaser Sheni | 1 | 7 | |||
Maaser Sheni | 2 | 10 | |||
Maaser Sheni | 3 | 13 | |||
Maaser Sheni | 4 | 12 | |||
Maaser Sheni | 5 | 15 | |||
Challah | 1 | 9 | Noam Michaan | ||
Challah | 2 | 8 | Noam Michaan | ||
Challah | 3 | 10 | Noam Michaan | ||
Challah | 4 | 11 | Noam Michaan | ||
Orlah | 1 | 9 | |||
Orlah | 2 | 17 | |||
Orlah | 3 | 9 | |||
Bikkurim | 1 | 11 | |||
Bikkurim | 2 | 11 | |||
Bikkurim | 3 | 12 | |||
Bikkurim | 4 | 5 | |||
Shabbos | 1 | 11 | avi | ||
Shabbos | 2 | 7 | avi | ||
Shabbos | 3 | 6 | avi | ||
Shabbos | 4 | 2 | avi | ||
Shabbos | 5 | 4 | avi | ||
Shabbos | 6 | 10 | avi | ||
Shabbos | 7 | 4 | avi | ||
Shabbos | 8 | 7 | avi | ||
Shabbos | 9 | 7 | אורי שושנה | ||
Shabbos | 10 | 6 | אורי שושנה | ||
Shabbos | 11 | 6 | Isi Michaan | ||
Shabbos | 12 | 6 | Isi Michaan | ||
Shabbos | 13 | 7 | |||
Shabbos | 14 | 4 | |||
Shabbos | 15 | 3 | |||
Shabbos | 16 | 8 | |||
Shabbos | 17 | 8 | |||
Shabbos | 18 | 3 | |||
Shabbos | 19 | 6 | |||
Shabbos | 20 | 5 | |||
Shabbos | 21 | 3 | |||
Shabbos | 22 | 6 | |||
Shabbos | 23 | 5 | |||
Shabbos | 24 | 5 | |||
Eruvin | 1 | 10 | |||
Eruvin | 2 | 6 | |||
Eruvin | 3 | 9 | |||
Eruvin | 4 | 11 | |||
Eruvin | 5 | 9 | |||
Eruvin | 6 | 10 | |||
Eruvin | 7 | 11 | |||
Eruvin | 8 | 11 | |||
Eruvin | 9 | 4 | |||
Eruvin | 10 | 15 | |||
Pesachim | 1 | 7 | אלחנן רפאלי | ||
Pesachim | 2 | 8 | אלחנן רפאלי | ||
Pesachim | 3 | 8 | אלחנן רפאלי | ||
Pesachim | 4 | 9 | אלחנן רפאלי | ||
Pesachim | 5 | 10 | אלחנן רפאלי | ||
Pesachim | 6 | 6 | אלחנן רפאלי | ||
Pesachim | 7 | 13 | אלחנן רפאלי | ||
Pesachim | 8 | 8 | אלחנן רפאלי | ||
Pesachim | 9 | 11 | אלחנן רפאלי | ||
Pesachim | 10 | 9 | אלחנן רפאלי | ||
Shekalim | 1 | 7 | שלמה רפאלי | ||
Shekalim | 2 | 5 | שלמה רפאלי | ||
Shekalim | 3 | 4 | שלמה רפאלי | ||
Shekalim | 4 | 9 | שלמה רפאלי | ||
Shekalim | 5 | 6 | שלמה רפאלי | ||
Shekalim | 6 | 6 | שלמה רפאלי | ||
Shekalim | 7 | 7 | שלמה רפאלי | ||
Shekalim | 8 | 8 | שלמה רפאלי | ||
Yoma | 1 | 8 | Yair ishay | ||
Yoma | 2 | 7 | Yair ishay | ||
Yoma | 3 | 11 | Yair ishay | ||
Yoma | 4 | 6 | Yair ishay | ||
Yoma | 5 | 7 | Yair ishay | ||
Yoma | 6 | 8 | Yair ishay | ||
Yoma | 7 | 5 | Yair ishay | ||
Yoma | 8 | 9 | Yair ishay | ||
Sukkah | 1 | 11 | מאיר רפאלי | ||
Sukkah | 2 | 9 | מאיר רפאלי | ||
Sukkah | 3 | 15 | מאיר רפאלי | ||
Sukkah | 4 | 10 | מאיר רפאלי | ||
Sukkah | 5 | 8 | מאיר רפאלי | ||
Beitzah | 1 | 10 | מאיר רפאלי | ||
Beitzah | 2 | 10 | מאיר רפאלי | ||
Beitzah | 3 | 8 | מאיר רפאלי | ||
Beitzah | 4 | 7 | מאיר רפאלי | ||
Beitzah | 5 | 7 | מאיר רפאלי | ||
Rosh Hashana | 1 | 9 | Shmuli Michaan | ||
Rosh Hashana | 2 | 9 | Shmuli Michaan | ||
Rosh Hashana | 3 | 8 | Shmuli Michaan | ||
Rosh Hashana | 4 | 9 | Shmuli Michaan | ||
Taanis | 1 | 7 | Eitan Michaan | ||
Taanis | 2 | 10 | Eitan Michaan | ||
Taanis | 3 | 9 | Eitan Michaan | ||
Taanis | 4 | 8 | Eitan Michaan | ||
Megillah | 1 | 11 | Isaac | ||
Megillah | 2 | 6 | Isaac | ||
Megillah | 3 | 6 | Isaac | ||
Megillah | 4 | 10 | Isaac | ||
Moed Katan | 1 | 10 | מאיר רפאלי | ||
Moed Katan | 2 | 5 | מאיר רפאלי | ||
Moed Katan | 3 | 9 | מאיר רפאלי | ||
Chagigah | 1 | 8 | Edmond Michaan | ||
Chagigah | 2 | 7 | Edmond Michaan | ||
Chagigah | 3 | 8 | Edmond Michaan | ||
Yevamos | 1 | 4 | |||
Yevamos | 2 | 10 | |||
Yevamos | 3 | 10 | |||
Yevamos | 4 | 13 | |||
Yevamos | 5 | 6 | |||
Yevamos | 6 | 6 | |||
Yevamos | 7 | 6 | |||
Yevamos | 8 | 6 | |||
Yevamos | 9 | 6 | |||
Yevamos | 10 | 9 | |||
Yevamos | 11 | 7 | |||
Yevamos | 12 | 6 | |||
Yevamos | 13 | 13 | |||
Yevamos | 14 | 9 | |||
Yevamos | 15 | 10 | |||
Yevamos | 16 | 7 | |||
Kesuvos | 1 | 10 | |||
Kesuvos | 2 | 10 | |||
Kesuvos | 3 | 9 | |||
Kesuvos | 4 | 12 | |||
Kesuvos | 5 | 9 | |||
Kesuvos | 6 | 7 | |||
Kesuvos | 7 | 10 | |||
Kesuvos | 8 | 8 | |||
Kesuvos | 9 | 9 | |||
Kesuvos | 10 | 6 | |||
Kesuvos | 11 | 6 | |||
Kesuvos | 12 | 4 | |||
Kesuvos | 13 | 11 | |||
Nedarim | 1 | 4 | |||
Nedarim | 2 | 5 | |||
Nedarim | 3 | 11 | |||
Nedarim | 4 | 8 | |||
Nedarim | 5 | 6 | |||
Nedarim | 6 | 10 | |||
Nedarim | 7 | 9 | |||
Nedarim | 8 | 7 | |||
Nedarim | 9 | 10 | |||
Nedarim | 10 | 8 | |||
Nedarim | 11 | 12 | |||
Nazir | 1 | 7 | |||
Nazir | 2 | 10 | |||
Nazir | 3 | 7 | |||
Nazir | 4 | 7 | |||
Nazir | 5 | 7 | |||
Nazir | 6 | 11 | |||
Nazir | 7 | 4 | |||
Nazir | 8 | 2 | |||
Nazir | 9 | 5 | |||
Sotah | 1 | 9 | Mauricio Michaan | ||
Sotah | 2 | 6 | Mauricio Michaan | ||
Sotah | 3 | 8 | Mauricio Michaan | ||
Sotah | 4 | 5 | Mauricio Michaan | ||
Sotah | 5 | 5 | Mauricio Michaan | ||
Sotah | 6 | 4 | Mauricio Michaan | ||
Sotah | 7 | 8 | Mauricio Michaan | ||
Sotah | 8 | 7 | Mauricio Michaan | ||
Sotah | 9 | 15 | Mauricio Michaan | ||
Gittin | 1 | 6 | Rabino David Michaan | ||
Gittin | 2 | 7 | Rabino David Michaan | ||
Gittin | 3 | 8 | Rabino David Michaan | ||
Gittin | 4 | 9 | Rabino David Michaan | ||
Gittin | 5 | 9 | Rabino David Michaan | ||
Gittin | 6 | 7 | Rabino David Michaan | ||
Gittin | 7 | 9 | Rabino David Michaan | ||
Gittin | 8 | 10 | Rabino David Michaan | ||
Gittin | 9 | 10 | Rabino David Michaan | ||
Kiddushin | 1 | 10 | Rabino David Michaan | ||
Kiddushin | 2 | 10 | Rabino David Michaan | ||
Kiddushin | 3 | 13 | Rabino David Michaan | ||
Kiddushin | 4 | 14 | Rabino David Michaan | ||
Baba Kamma | 1 | 4 | Jacques Michaan | ||
Baba Kamma | 2 | 6 | Jacques Michaan | ||
Baba Kamma | 3 | 11 | Jacques Michaan | ||
Baba Kamma | 4 | 9 | Jacques Michaan | ||
Baba Kamma | 5 | 7 | Jacques Michaan | ||
Baba Kamma | 6 | 6 | Jacques Michaan | ||
Baba Kamma | 7 | 7 | Jacques Michaan | ||
Baba Kamma | 8 | 7 | Jacques Michaan | ||
Baba Kamma | 9 | 12 | Jacques Michaan | ||
Baba Kamma | 10 | 10 | Jacques Michaan | ||
Baba Metziah | 1 | 8 | Aron shloush | ||
Baba Metziah | 2 | 11 | Aron shloush | ||
Baba Metziah | 3 | 12 | Aron shloush | ||
Baba Metziah | 4 | 12 | Aron shloush | ||
Baba Metziah | 5 | 11 | Aron shloush | ||
Baba Metziah | 6 | 8 | Aron shloush | ||
Baba Metziah | 7 | 11 | Aron shloush | ||
Baba Metziah | 8 | 9 | Aron shloush | ||
Baba Metziah | 9 | 13 | Aron shloush | ||
Baba Metziah | 10 | 6 | Aron shloush | ||
Baba Basra | 1 | 6 | Aron shloush | ||
Baba Basra | 2 | 14 | Aron shloush | ||
Baba Basra | 3 | 8 | Aron shloush | ||
Baba Basra | 4 | 9 | Aron shloush | ||
Baba Basra | 5 | 11 | Aron shloush | ||
Baba Basra | 6 | 8 | Aron shloush | ||
Baba Basra | 7 | 4 | Aron shloush | ||
Baba Basra | 8 | 8 | Aron shloush | ||
Baba Basra | 9 | 10 | Aron shloush | ||
Baba Basra | 10 | 8 | Aron shloush | ||
Sanhedrin | 1 | 6 | Elad | ||
Sanhedrin | 2 | 5 | Elad | ||
Sanhedrin | 3 | 8 | Elad | ||
Sanhedrin | 4 | 5 | Elad | ||
Sanhedrin | 5 | 5 | Elad | ||
Sanhedrin | 6 | 6 | Elad | ||
Sanhedrin | 7 | 11 | Elad | ||
Sanhedrin | 8 | 7 | Elad | ||
Sanhedrin | 9 | 6 | Elad | ||
Sanhedrin | 10 | 6 | Elad | ||
Sanhedrin | 11 | 6 | Elad | ||
Makkos | 1 | 10 | Isaac | ||
Makkos | 2 | 8 | Isaac | ||
Makkos | 3 | 16 | Isaac | ||
Shavuos | 1 | 7 | |||
Shavuos | 2 | 5 | |||
Shavuos | 3 | 11 | |||
Shavuos | 4 | 13 | |||
Shavuos | 5 | 5 | |||
Shavuos | 6 | 7 | |||
Shavuos | 7 | 8 | |||
Shavuos | 8 | 6 | |||
Eduyos | 1 | 14 | |||
Eduyos | 2 | 10 | |||
Eduyos | 3 | 12 | |||
Eduyos | 4 | 12 | |||
Eduyos | 5 | 7 | |||
Eduyos | 6 | 3 | |||
Eduyos | 7 | 9 | |||
Eduyos | 8 | 7 | |||
Avodah Zarah | 1 | 9 | |||
Avodah Zarah | 2 | 7 | |||
Avodah Zarah | 3 | 10 | |||
Avodah Zarah | 4 | 12 | |||
Avodah Zarah | 5 | 12 | |||
Avos | 1 | 18 | Teli | ||
Avos | 2 | 16 | Teli | ||
Avos | 3 | 18 | Teli | ||
Avos | 4 | 22 | Teli | ||
Avos | 5 | 23 | Teli | ||
Avos | 6 | 11 | Teli | ||
Horayos | 1 | 5 | Edmond Michaan | ||
Horayos | 2 | 7 | Edmond Michaan | ||
Horayos | 3 | 8 | Edmond Michaan | ||
Zevachim | 1 | 4 | |||
Zevachim | 2 | 5 | |||
Zevachim | 3 | 6 | |||
Zevachim | 4 | 6 | |||
Zevachim | 5 | 8 | |||
Zevachim | 6 | 7 | |||
Zevachim | 7 | 6 | |||
Zevachim | 8 | 12 | |||
Zevachim | 9 | 7 | |||
Zevachim | 10 | 8 | |||
Zevachim | 11 | 8 | |||
Zevachim | 12 | 6 | |||
Zevachim | 13 | 8 | |||
Zevachim | 14 | 10 | |||
Menachos | 1 | 4 | |||
Menachos | 2 | 5 | |||
Menachos | 3 | 7 | |||
Menachos | 4 | 5 | |||
Menachos | 5 | 9 | |||
Menachos | 6 | 7 | |||
Menachos | 7 | 6 | |||
Menachos | 8 | 7 | |||
Menachos | 9 | 9 | |||
Menachos | 10 | 9 | |||
Menachos | 11 | 9 | |||
Menachos | 12 | 5 | |||
Menachos | 13 | 11 | |||
Chullin | 1 | 7 | |||
Chullin | 2 | 10 | |||
Chullin | 3 | 7 | |||
Chullin | 4 | 7 | |||
Chullin | 5 | 5 | |||
Chullin | 6 | 7 | |||
Chullin | 7 | 6 | |||
Chullin | 8 | 6 | |||
Chullin | 9 | 8 | |||
Chullin | 10 | 4 | |||
Chullin | 11 | 2 | |||
Chullin | 12 | 5 | |||
Bechoros | 1 | 7 | |||
Bechoros | 2 | 9 | |||
Bechoros | 3 | 4 | |||
Bechoros | 4 | 10 | |||
Bechoros | 5 | 6 | |||
Bechoros | 6 | 12 | |||
Bechoros | 7 | 7 | |||
Bechoros | 8 | 10 | |||
Bechoros | 9 | 8 | |||
Arachin | 1 | 4 | |||
Arachin | 2 | 6 | |||
Arachin | 3 | 5 | |||
Arachin | 4 | 4 | |||
Arachin | 5 | 6 | |||
Arachin | 6 | 5 | |||
Arachin | 7 | 5 | |||
Arachin | 8 | 7 | |||
Arachin | 9 | 8 | |||
Temurah | 1 | 6 | |||
Temurah | 2 | 3 | |||
Temurah | 3 | 5 | |||
Temurah | 4 | 4 | |||
Temurah | 5 | 6 | |||
Temurah | 6 | 5 | |||
Temurah | 7 | 6 | |||
Krisus | 1 | 7 | |||
Krisus | 2 | 6 | |||
Krisus | 3 | 10 | |||
Krisus | 4 | 3 | |||
Krisus | 5 | 8 | |||
Krisus | 6 | 9 | |||
Meilah | 1 | 4 | alberto michaan | ||
Meilah | 2 | 9 | alberto michaan | ||
Meilah | 3 | 8 | alberto michaan | ||
Meilah | 4 | 6 | alberto michaan | ||
Meilah | 5 | 5 | alberto michaan | ||
Meilah | 6 | 6 | alberto michaan | ||
Tamid | 1 | 4 | |||
Tamid | 2 | 5 | |||
Tamid | 3 | 9 | |||
Tamid | 4 | 3 | |||
Tamid | 5 | 6 | |||
Tamid | 6 | 3 | |||
Tamid | 7 | 4 | |||
Middos | 1 | 9 | alberto michaan | ||
Middos | 2 | 6 | alberto michaan | ||
Middos | 3 | 8 | alberto michaan | ||
Middos | 4 | 7 | alberto michaan | ||
Middos | 5 | 4 | alberto michaan | ||
Kinnim | 1 | 4 | alberto michaan | ||
Kinnim | 2 | 5 | alberto michaan | ||
Kinnim | 3 | 6 | alberto michaan | ||
Keilim | 1 | 9 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 2 | 8 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 3 | 8 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 4 | 4 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 5 | 11 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 6 | 4 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 7 | 6 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 8 | 11 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 9 | 8 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 10 | 8 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 11 | 9 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 12 | 8 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 13 | 8 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 14 | 8 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 15 | 6 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 16 | 8 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 17 | 17 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 18 | 9 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 19 | 10 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 20 | 7 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 21 | 3 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 22 | 10 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 23 | 5 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 24 | 17 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 25 | 9 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 26 | 9 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 27 | 12 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 28 | 10 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 29 | 8 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Keilim | 30 | 4 | הרב יונה חיים רפאלי | ||
Oholos | 1 | 8 | |||
Oholos | 2 | 7 | |||
Oholos | 3 | 7 | |||
Oholos | 4 | 3 | |||
Oholos | 5 | 7 | |||
Oholos | 6 | 7 | |||
Oholos | 7 | 6 | |||
Oholos | 8 | 6 | |||
Oholos | 9 | 16 | |||
Oholos | 10 | 7 | |||
Oholos | 11 | 9 | |||
Oholos | 12 | 8 | |||
Oholos | 13 | 6 | |||
Oholos | 14 | 7 | |||
Oholos | 15 | 10 | |||
Oholos | 16 | 5 | |||
Oholos | 17 | 5 | |||
Oholos | 18 | 10 | |||
Negaim | 1 | 6 | |||
Negaim | 2 | 5 | |||
Negaim | 3 | 8 | |||
Negaim | 4 | 11 | |||
Negaim | 5 | 5 | |||
Negaim | 6 | 8 | |||
Negaim | 7 | 5 | |||
Negaim | 8 | 10 | |||
Negaim | 9 | 3 | |||
Negaim | 10 | 10 | |||
Negaim | 11 | 12 | |||
Negaim | 12 | 7 | |||
Negaim | 13 | 12 | |||
Negaim | 14 | 13 | |||
Parah | 1 | 4 | I | ||
Parah | 2 | 5 | I | ||
Parah | 3 | 11 | I | ||
Parah | 4 | 4 | I | ||
Parah | 5 | 9 | I | ||
Parah | 6 | 5 | I | ||
Parah | 7 | 12 | I | ||
Parah | 8 | 11 | I | ||
Parah | 9 | 9 | I | ||
Parah | 10 | 6 | I | ||
Parah | 11 | 9 | I | ||
Parah | 12 | 11 | I | ||
Tahoros | 1 | 9 | |||
Tahoros | 2 | 8 | |||
Tahoros | 3 | 8 | |||
Tahoros | 4 | 13 | |||
Tahoros | 5 | 9 | |||
Tahoros | 6 | 10 | |||
Tahoros | 7 | 9 | |||
Tahoros | 8 | 9 | |||
Tahoros | 9 | 9 | |||
Tahoros | 10 | 8 | |||
Mikvaos | 1 | 8 | |||
Mikvaos | 2 | 10 | |||
Mikvaos | 3 | 4 | |||
Mikvaos | 4 | 5 | |||
Mikvaos | 5 | 6 | |||
Mikvaos | 6 | 11 | |||
Mikvaos | 7 | 7 | |||
Mikvaos | 8 | 5 | |||
Mikvaos | 9 | 7 | |||
Mikvaos | 10 | 8 | |||
Niddah | 1 | 7 | |||
Niddah | 2 | 7 | |||
Niddah | 3 | 7 | |||
Niddah | 4 | 7 | |||
Niddah | 5 | 9 | |||
Niddah | 6 | 14 | |||
Niddah | 7 | 5 | |||
Niddah | 8 | 4 | |||
Niddah | 9 | 11 | |||
Niddah | 10 | 8 | |||
Machshirin | 1 | 6 | דוד רפאלי | ||
Machshirin | 2 | 11 | דוד רפאלי | ||
Machshirin | 3 | 8 | דוד רפאלי | ||
Machshirin | 4 | 10 | דוד רפאלי | ||
Machshirin | 5 | 11 | דוד רפאלי | ||
Machshirin | 6 | 8 | דוד רפאלי | ||
Zavim | 1 | 6 | |||
Zavim | 2 | 4 | |||
Zavim | 3 | 3 | |||
Zavim | 4 | 7 | |||
Zavim | 5 | 12 | |||
Tevul Yom | 1 | 5 | |||
Tevul Yom | 2 | 8 | |||
Tevul Yom | 3 | 6 | |||
Tevul Yom | 4 | 7 | |||
Yadaim | 1 | 5 | |||
Yadaim | 2 | 4 | |||
Yadaim | 3 | 5 | |||
Yadaim | 4 | 8 | |||
Uktzim | 1 | 6 | |||
Uktzim | 2 | 10 | |||
Uktzim | 3 | 12 |
Leave a Tribute
Shivah Information
Shivah Ends On